-
POS395
-
-
POS395 15″全平面機型,外觀簡潔雅致,模組化設計理念,可兼顧多種周邊設備,節省使用空間,12、15″副屏任意選擇搭配。飛捷科技團隊再次全新呈現,榮獲設計大獎的專業產品。
-
功能介紹
1、15″全平面設計;
2、全平面電容屏;
3、無風扇、無噪音;防水防塵;
4、12″、15″副屏可選;
5、抽取式硬盤;
規格
規格 | ||
系統 | 主板 | D36 |
CPU | Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.0GHz | |
芯片組 | CPU Integrated | |
內存 | 1x DDR3L SO-DIMM 4G(Max 8GB) | |
存儲設備 | 1x2.5" SATA HDD or SSD | |
顯卡 | Intel HD Graphic DX11 and OCL1.1 | |
液晶觸摸屏 | LCD尺寸 | 15" LED |
亮度 | 250 nits | |
分辨率 | 1024x768 | |
觸摸屏 | 全平面電容屏 | |
調整角度 | 10°~ 77° | |
擴展插槽 | Mini PCI-E Slot | 1 |
端口 | USB | 1xUSB3.0,4xUSB 2.0 |
COM | 3xRJ48 (COM1/2 5V,COM3 12V By BIOS Setting) | |
網絡口 | 1xRJ45 | |
錢箱接口 | 1xRJ11(12V/24V) | |
VGA | 1xDB15 | |
電源接口 | 1x4pin w/lock | |
電源 | 電源適配器 | 65W/19V |
無線網絡(選配) | WLAN + BT | 802.11 b/g/n WLAN Card+antenna |
周邊設備(選配) | 讀卡器 | 3軌MSR(USB) |
指紋識別 | Fingerprint Reader (USB) | |
副屏 | 10.4"/15"(Without Touch) | |
客顯 | LCM Display 2x20 英文 (USB) | |
認證 | 電磁兼容性安全性 | FCC ClassA,CE Mark,LVD,CCC |
環境 | 環境溫度 | 0℃~ 35℃(32℉ ~ 95℉) |
存儲溫度 | -20℃~ 60℃(-4℉ ~ 140℉) | |
環境濕度 | 20%~85% RH non-condensing | |
尺寸(WxDxH) | 370x220x298 mm | |
重量 | 7.5kg | |
壁掛尺寸 | VESA Mount 75 x 75mm | |
操作系統 | Windows 7, POSReady 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 IoT Enterprise, Linux |
產品圖片
PREV
NEXT
- 背面
- 磁條讀卡器、LCM客顯(選配)
- 副屏(選配)
current



下載
- 名稱
- 資訊
- 下載
- POS395 Motherboard: 下載